Boundary tags |
Admin. level | 8 |
Boundary | Administrative |
de:amtlicher_gemeindeschluessel | 06633012 |
de:regionalschluessel | 066330012012 |
description | Das Gesamtgebiet der Gemeinde Helsa mit dem Kernort Helsa und den Ortsteilen Eschenstruth (nebst Siedlung Waldhof), St. Ottilien und Wickenrode. |
name | Helsa |
TMC:cid_58:tabcd_1:Class | Area |
TMC:cid_58:tabcd_1:LCLversion | 9.00 |
TMC:cid_58:tabcd_1:LocationCode | 5253 |
type | Boundary |
wikidata | Q622846 |
wikimedia_commons | Category:Helsa |
wikipedia | de:Helsa |
Place tags |
Note | Alle Daten zum Gebiet der Gemeinde Helsa sind in der zugehörigen Grenzrelation. Dieser node dient nur zur Markierung der Ortsmitte des Hauptortes Helsa. |
place type | Towns |